Тозагии баландии OEM 99.95% варақаҳои волгстрин плюс барои саноати варақаи плюс
Параметрҳои маҳсулот
Бренд | HSG |
Якхела | ASTMB760-07; GB / T3875-83 |
Савия | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Зичии | 19.2G / CC |
Покӣ | ≥99.95% |
Андоза | Ғафсӣ0.05mm min * BoTTH300MM MAX * L1000MM MAX |
Рӯякӣ | Тозакунии сиёҳ / Alkal |
Нуқтаи об | 3260c |
Раванд | ғаллаи гарм |
Таркиби химиявӣ
Таркиби химиявӣ | ||||||||||
Мундариҷаи нопок (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Мувозинат | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Андозагирӣ ва вариантҳои имконпазир
Цафсӣ | Таҳаммулпазирии ғафсӣ | Васеъ | Таҳаммулпазирии васеъ | Дарозӣ | Таҳаммулпазирии дарозмуддат | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-20 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-30 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Сифат
Нуқтаи баланди обшавии баланд, зичии баланд, муқовимати баланди оксидшавӣ, ҳаёти дарозмуддат, муқовимат ба розигӣ.
Tube Tungsten дар talmgsten дар лӯлаи муҳофизати термокӯшӣ, ёдаи абрӣ ва ғусса ва қабати баланди ҳарорат метавонад қубурҳои нақбро бо дақиқӣ, сатҳи рост ва деформатсияи баланди ҳарорат истифода кунад.
Изҳорот
Барномаҳои табақи нақшавӣ: A99.95% Плипит
1. Ҷузъҳои муқовимат ба гармӣ: сипари гармӣ, унсури гармидиҳандаи кӯраи холӣ.
2 бошад. Ҳадафҳои омехтаи трангстен барои роҳбандии ранга ва бухоршавӣ.
3. Қисмҳои электрониён ва нимҳуқуқ.
4. Ион ҷузъҳои ҷудоихо.
5. Қӯшунҳои нақбгарон барои оташфишонҳои мазҳӯманд ва нармафзори холӣ.
6. Саноати номуайян: Девори аввалини реактикаи Appuse